Rehvivahetus meiega on kiire ja lihtne!
Olenemata tee-, sõidu- või ilmastikuoludest, peavad auto rehvid alati heas korras olema – sõltub sellest ju autos viibijate turvalisus. Sestap on oluline tekkinud rehviprobleemid viivitamatult kõrvaldada. Seejuures on seaduses sätestatud piirmäärad rehvi kulumisastmele, õige rehvirõhk ning -tüüp vaid mõned asjadest, mida rehve kontrollides silmas pidada.
Meie rehvispetsialistid leiavad lahenduse ka keerulisemale probleemile. Olgu tegemist rehvirõhuga seotud küsimusega, parandustööga või veel tuvastamata probleemidega, leiame üheskoos kindlasti lahenduse – aastatepikkune kogemus on selle lubaduse pandiks.
Meie töökodades müüakse ka rehve!
Rehvitööde hinnakiri
| Teenus/Materj. | kuni 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″-20″ | 21″ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 rehvi täisvahetus | €50 | €55 | €60 | €65 | €75 | €80 |
| 4 rehvi täisvahetus maastur | €58 | €63 | €67 | €70 | €80 | €91 |
| 1 rehvi täisvahetus | €20 | €20 | €23 | €25 | €28 | €30 |
| Rataste vahetus 4 tk | €35 | €35 | €40 | €45 | €45 | €50 |
| Rattavahetus | €15 | €16 | €16 | €16 | €20 | €20 |
| Rehvi montaaž ½ | €5 | €7 | €7 | €8 | €10 | €10 |
| Tasakaalustus + kuni 60g kaalu | €5 | €6 | €6 | €6 | 7€ | 8€ |
| Kaubik 6 rattaline | €65 | €65 | €65 | €65 | €65 | €65 |
| Turvapoldi eemaldus | €25 | €25 | €25 | €25 | €25 | €25 |
| Rattapesu | €8 | €8 | €8 | €8 | €8 | €8 |
| 1 rehvi utiliseerimine | €3 | €3 | €3 | €3 | €3 | €3 |
| Kummihermetik | €5 | €5 | €5 | €5 | €5 | €5 |
| Lekkeotsing | €8 | €8 | €8 | €8 | €8 | €8 |
| Rasvanöör+ paigaldus | €5 | €5 | €5 | €5 | €5 | €5 |
| Ventiil+ paigaldus | €5 | €5 | €5 | €5 | €5 | €5 |
| Õhukummi paigaldus | €5 | €5 | €5 | €5 | €5 | €5 |
| Rehvide hooajaline hoiustamine | €25 | €25 | €25 | €25 | €25 | €25 |
Rehvide remont vastavalt töö mahule 36€ / tund.
